МЫ ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ, РЕМОНТ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, РЕМОНТ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК, РЕМОНТ ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ, РЕМОНТ ВСТРАИВАИМОЙ ТЕХНИКИ ЛЮБЫХ БРЕНДОВ.
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ И ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Неисправность | Описание | Цена |
---|---|---|
Не включается | Неисправность модуля питания | от 1000 руб. |
Отключается при нагреве | Неполадки электронного модуля управления | от 1000 руб. |
Не работает конфорка | Перегорание спирали | от 600 руб. |
Не работает духовка | Проблема с узлами духового шкафа | от 800 руб. |
Плохо греет плита | Перегорание части спиралей | от 800 руб. |
РЕМОНТИРУЕМ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ И ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТЕХНИКИ
Услуга | Цена |
---|---|
Выезд на дом | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Ремонт (замена) конфорки чугунной | от 800 руб. |
Ремонт (замена) конфорки стеклокерамической | от 1100 руб. |
Разблокировка электроплиты | от 800 руб. |
Ремонт переключателя режимов | от 1000 руб. |
Ремонт электрики (проводки) | от 900 руб. |
Ремонт (замена) сенсора | от 1800 руб. |
Ремонт (замена) реле | от 1200 руб. |
Чистка (замена контактов) | от 900 руб. |
Ремонт электронного модуля | от 2100 руб. |
Замена электронного модуля | от 1800 руб. |
Устранение программных ошибок | от 1500 руб. |
Ремонт таймера духовки электроплиты | от 1500 руб. |
Подключение электроплиты | от 1500 руб. |
Диагностика при отказе от ремонта | 500 руб. |
Цены указаны без учёта стоимости запчастей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости ремонта. Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (не является публичной офертой). Точную стоимость ремонта определяет мастер по результатам диагностики.