Наш Адрес:
Казань, ул. Пр.Победы, 138А
mishelio@mail.ru
Режим работы:
Пн. - Пт.: 9:00 - 18:00
Сб.: 9:00 - 14:00
Вс.: Выходной
| Ремонт телевизоров: | Цена |
|---|---|
| Диагностика в сервисе | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | 1000 руб. |
| Замена / ремонт TV-тюнера | от 2000 руб. |
| Замена разъема зарядного устройства | от 2000 руб. |
| Ремонт блока питания | от 2000 руб. |
| Чистка материнской платы от попавшей жидкости | от 2000 руб. |
| Ремонт блока управления | от 2000 руб. |
| Ремонт / замена процессора | от 2500 руб. |
| Ремонт подсветки | от 3000 руб. |
| Замена контроллера | от 2500 руб. |
| Замена материнской платы | от 2000 руб. |
| Ремонт WI-FI | от 2000 руб. |
| Прошивка микросхемы памяти | от 2000 руб. |
| Замена блока питания | от 2000 руб. |
| Восстановление программного обеспечения | от 2000 руб. |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт микроволновок: | Цена |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена слюды | от 400 рублей |
| Замена колпачка магнетрона | от 600 рублей |
| Замена магнетрона | от 1500 рублей |
| Замена высоковольтных предохранителей | от 800 рублей |
| Замена силового трансформатора | от 1500 рублей |
| Замена сенсорной панели | от 2000 рублей |
| Ремонт платы управления | от 1500 рублей |
| Ремонт при проблеме "искрится" | от 1000 рублей |
| Замена мотора | от 1000 рублей |
| Замена кабеля питания | от 800 рублей |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт пылесосов | Цена |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена сетевой вилки | от 800 руб |
| Замена фильтров | от 800 руб |
| Ремонт силовых цепей | от 1600 руб |
| Ремонт платы управления | от 1600 руб |
| Замена двигателя | от 2000 руб |
| Замена помпы на моющем пылесосе | от 2000 руб |
| Ремонт узла смотки | от 1500 руб |
| Ремонт шланга | от 1500 руб |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт стиральных машин: | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | от 1000 руб |
| Замена датчика нагрева воды | от 2000 руб. |
| Замена кнопки включения | от 2000 руб. |
| Замена неисправного прессостата (реле уровня воды) | от 2000 руб. |
| Замена неисправной ручки люка дверцы | от 1500 руб. |
| Замена неисправного приводного ремня барабана | от 1500 руб. |
| Извлечение инородного предмета | от 1000 руб. |
| Устранение засора | от 1000 руб. |
| Замена неисправного сливного насоса | от 2000 руб. |
| Замена неисправного клапана набора воды (КЭН) | от 2000 руб. |
| Замена неисправного УБЛ (устройства блокировки люка) | от 2000 руб. |
| Замена заливного шланга | от 1500 руб. |
| Замена ТЭНа | от 2000 руб. |
| Замена амортизаторов, пружин | от 2000 руб. |
| Ремонт электронной платы, модуля управления | от 3000 руб. |
| Ремонт электродвигателя | от 2500 руб. |
| Замена неисправных подшипников | от 4000 руб. |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт и установка посудомоечных машин: | Цена |
|---|---|
| Диагностика ( при последующем ремонте ) | Бесплатно |
| Выезд на дом | от 1000 руб. |
| Демонтаж посудомоечной машины из кухонного гарнитура | от 1000 руб. |
| Монтаж посудомоечной машины в кухонный гарнитур | от 1000 руб. |
| Демонтаж (монтаж) фасада | от 500 руб. |
| Замена клапана автостопа | от 2000 руб. |
| Замена клапана залива воды | от 2000 руб. |
| Замена устройства блокировка двери | от 2000 руб. |
| Замена электронного блока управления | от 3000 руб. |
| Ремонт электронного блока управления | от 3000 руб. |
| Замена командного аппарата | от 2000 руб. |
| Ремонт командного аппарата | от 2000 руб. |
| Замена нагнетательного насоса | от 3000 руб. |
| Ремонт нагнетательного насоса | от 2500 руб. |
| Замена помпы (сливного насоса) | от 3000 руб. |
| Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | от 3000 руб. |
| Замена датчика уровня воды | от 2000 руб. |
| Замена сетевого шнура | от 800 руб. |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт электроплит: | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | от 1000 руб |
| Мелкий ремонт (без разборки) | от 1000 до 2000 рублей |
| Средний ремонт (частичная разборка) | от 2000 до 3000 рублей |
| Крупный ремонт (полная разборка) | от 3000 рублей |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт и установка водонагревателей и котлов: | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | от 1000 руб |
| Мелкий ремонт (без разборки) | от 1000 руб. |
| Средний ремонт (частичная разборка) | от 2000 руб. |
| Крупный ремонт (полная разборка) | от 3000 руб. |
| Чистка бака | от 1000 руб. |
| Замена нагревателя | от 3000 руб. |
| Замена термостата | от 2000 руб. |
| Установка (демонтаж) | от 1000 руб. |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт варочных поверхностей и плит: | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | от 1000 руб |
| Мелкий ремонт (без разборки) | от 1000 до 2000 рублей |
| Средний ремонт (частичная разборка) | от 2000 до 3000 рублей |
| Крупный ремонт (полная разборка) | от 3000 рублей |
* Цены на детали уточняются отдельно
| Ремонт духовых шкафов: | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
| Выезд мастера к клиенту | от 1000 руб |
| Мелкий ремонт (без разборки) | от 1000 до 1500 руб. |
| Средний ремонт (частичная разборка) | от 1500 до 2500 руб. |
| Крупный ремонт (полная разборка) | от 3000 руб. |
| Установка (демонтаж) | от 1000 руб. |
* Цены на детали уточняются отдельно
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕМОНТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Возможность срочного ремонта техники при наличии запасных частей
ГАРАНТИЯ
Даем гарантию на выполненную работу
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
Бесплатная диагностика любой бытовой техники
БОЛЬШОЙ ОПЫТ
Опыт ремонтных работ наших специалистов более 15 лет
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Невысокие цены на фоне других крупных сервисов
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Большой ассортимент комплектующих всегда в наличии на нашем складе
РЕМОНТ РЕТРО-ТЕХНИКИ
Ремонтируем ретро-технику, ламповые приёмники, японские магнитолы и т.д.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
У нас официально зарегистрированный сервисный центр с полным пакетом нормативно-правовых документов
